Nessun prodotto nel carrello.
Tubo di giunzione pompa acqua tubazione collegamento alloggiamento termostato per Renault – Volvo
- Brand: elring
€ 30,00 IVA inc.€ 24,59 IVA esc.
Disponibile
Tubo di giunzione pompa acqua tubazione collegamento alloggiamento termostato per Renault – Volvo
SKU: MEC9166 Categorie: Motore, Pompe Acqua Tag: Ricambi originali e compatibili per camion Volvo, Ricambi per camion Renault
Tubo di giunzione pompa acqua tubazione collegamento alloggiamento termostato per Renault – Volvo
Magnum
KERAX
OE: 7403161219 – 3161219
- RENAULT TRUCKS
- C
- C
- C
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM |
| 440P | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 430P, 430PK, 430P XLOAD | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 460P, 460PK | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 520P, 520PK | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 520P, 520PK | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 280P, 280PK | DTI8-122HR | 2013/01 - n/d | 206 | 280 | 7698 |
| 460T, 460TK | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 430T, 430TK | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 460P | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 430T, 430TK | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 430P, 430PK | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 320P, 320PK | DTI8-122HS | 2013/01 - n/d | 235 | 320 | 7698 |
| 480P, 480PK | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 250P | DTI8-122HQ | 2013/01 - n/d | 184 | 250 | 7698 |
| 480P, 480PK | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 280P, 280PK | DTI8-122HR | 2013/01 - n/d | 206 | 280 | 7698 |
| 520P | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 380P | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 440T, 440TK | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 480T, 480TK | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 380P, 380PK | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 440P, 440PK | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 320P, 320PK | DTI8-122HS | 2013/01 - n/d | 235 | 320 | 7698 |
| 380T, 380TK | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 480P, 480PK | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 460P, 460PK, 460P XLOAD | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 480P | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 280P | DTI8-122HR | 2013/01 - n/d | 206 | 280 | 7698 |
| 520T, 520TK | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 460P, 460PK | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 320P | DTI8-122HS | 2013/01 - n/d | 235 | 320 | 7698 |
| 440P, 440PK | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 480T, 480TK | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 430P, 430PK | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 380P, 380PK, 380P XLOAD | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 440P, 440PK | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 430P | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 460T, 460TK | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 520T, 520TK | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 440T, 440TK | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 520P, 520PK | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 380P, 380PK | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 250P, 250PK | DTI8-122HQ | 2013/01 - n/d | 184 | 250 | 7698 |
- K
- K
- K
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 460T MEDIUM, 460T HEAVY | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 440T MEDIUM, 440T HEAVY | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 480T MEDIUM, 480T HEAVY | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 430T MEDIUM, 430T HEAVY | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 520P MEDIUM, 520P HEAVY | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 480T MEDIUM, 480T HEAVY | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 460T MEDIUM, 460T HEAVY | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 480T MEDIUM, 480T HEAVY | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 380T MEDIUM, 380T HEAVY | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 520T MEDIUM, 520T HEAVY | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 380T MEDIUM, 380T HEAVY | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 520P MEDIUM, 520P HEAVY | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 380T MEDIUM, 380T HEAVY | DTI11-122HH, DXi 11 380 | 2013/01 - n/d | 279 | 379 | 10837 |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 430T MEDIUM, 430T HEAVY | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 460T MEDIUM, 460T HEAVY | DTI11-122HJ, DXi 11 460 | 2013/01 - n/d | 338 | 460 | 10837 |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY | DTI11-122HI, DXi 11 430 | 2013/01 - n/d | 316 | 430 | 10837 |
| 520T MEDIUM, 520T HEAVY | DTI13-122HM, DXi 13 520 | 2013/01 - n/d | 382 | 520 | 12777 |
| 440T MEDIUM, 440T HEAVY | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY | DTI13-122HL, DXi 13 480 | 2013/01 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
| 440T MEDIUM, 440T HEAVY | DTI13-122HK, DXi 13 440 | 2013/01 - n/d | 323 | 439 | 12777 |
- KERAX
- KERAX
- KERAX
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 350.34 | MIDR 06.23.56 A/3 | 2003/01 - n/d | 255 | 347 | 11123 | |
| 340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 270.18 | dCi 11-270 | 2001/01 - n/d | 195 | 265 | 11123 | |
| 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 500.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.34 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1997/06 - n/d | 188 | 256 | 9839 | |
| 340.18/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 320.18 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 385.26/A,385.26/B,385.26/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 385.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.32 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 385.18 | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - 2006/12 | 266 | 362 | 11123 | |
| 400.26/A,400.26/B,400.26/C | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 450.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 370.32 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 370.18 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 500.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 300.18/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 270.18 | dCi 11-270 | 2001/01 - n/d | 195 | 265 | 11123 | |
| 370.32 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 460.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| 420.32 | dCi 11C | 2001/10 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 320.18 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 385.26T | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 260.18/B | MIDR 06.20.45 C/4 | 1997/06 - n/d | 188 | 256 | 9839 | |
| 370.18 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 460.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| 450.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 320.26 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 385.18/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 385.26/A,385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 460.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 385.32/A,385.32/B,385.32/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 500.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 400.26/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 400.26/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 410.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| 450.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 320.26 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 420.32 | dCi 11C | 2001/10 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 320.26 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 400.18 | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 420.32 | dCi 11C | 2001/10 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 400.32/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 385.32/A,385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 410.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 400.26 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1998/09 - 2006/12 | 288 | 392 | 11123 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.18 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 410.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| 300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 400.26T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 |
- MAGNUM
- MAGNUM
- MAGNUM
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| DXi 13 500.26 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| E.TECH 400.26 | MACK E.TECH A/46 | 2000/05 - n/d | 295 | 401 | 11929 | |
| AE 380.26 | MIDR 06.35.40 H | 1990/09 - 1992/06 | 279 | 380 | 12024 | |
| AE 420ti.24T | MIDR 06.35.40 P/41, MIDR 06.35.40 J/3 | 1992/10 - 1996/12 | 305 | 415 | 12024 | |
| E.TECH 480.26T | MACK E.TECH C/46 | 2000/05 - n/d | 347 | 472 | 11929 | |
| AE 385ti.18 | MIDR 06.35.40 N/3 | 1992/02 - 1996/10 | 283 | 385 | 12024 | |
| DXi 13 520.18 | DXi 13 | 2009/08 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| AE 560.18T | Mack-EE9-560 | 1996/04 - n/d | 412 | 560 | 16361 | |
| AE 420ti.18 | MIDR 06.35.40 P/41, MIDR 06.35.40 J/3 | 1992/10 - 1996/12 | 305 | 415 | 12024 | |
| DXi 12 480.26 T | DXi 12 | 2004/10 - 2006/04 | 353 | 480 | 12130 | |
| AE 560.26T | Mack-EE9-560 | 1997/01 - n/d | 412 | 560 | 16361 | |
| DXi 13 480.26 | DXi 13 | 2009/03 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| AE 560.26 | Mack-EE9-560 | 1996/04 - n/d | 412 | 560 | 16361 | |
| AE 430.18T | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996/09 - n/d | 316 | 430 | 11929 | |
| AE 520.18 | Mack-EE9-530 | 1992/10 - 1996/05 | 390 | 530 | 16361 | |
| DXi 13 520.26 | DXi 13 | 2009/08 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| E.TECH 480.18 | MACK E.TECH C/46 | 2000/05 - n/d | 347 | 472 | 11929 | |
| AE 385ti.26 | MIDR 06.35.40 N/3 | 1992/02 - 1996/10 | 283 | 385 | 12024 | |
| AE 420ti.26T | MIDR 06.35.40 P/41, MIDR 06.35.40 J/3 | 1992/10 - 1996/12 | 305 | 415 | 12024 | |
| DXi 13 480.26 | DXi 13 | 2009/03 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| E.TECH 480.26T | MACK E.TECH C/46 | 2000/05 - n/d | 347 | 472 | 11929 | |
| DXi 12 480.26 | DXi 12 | 2004/10 - 2006/04 | 353 | 480 | 12130 | |
| E.TECH 480.26 | MACK E.TECH C/46 | 2000/05 - n/d | 347 | 472 | 11929 | |
| E.TECH 400.18T | MACK E.TECH A/46 | 2000/05 - n/d | 295 | 401 | 11929 | |
| DXi 12 440.26 | DXi 12 | 2004/10 - 2006/04 | 324 | 441 | 12130 | |
| DXi 12 440.26 T | DXi 12 | 2004/10 - 2006/04 | 324 | 441 | 12130 | |
| AE 500.18 | EE9-502 | 1990/09 - n/d | 368 | 500 | 16361 | |
| DXi 13 480.19 | DXi 13 | 2009/03 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| DXi 13 520.19 | DXi 13 | 2009/08 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| DXi 12 480.18 | DXi 12 | 2004/10 - 2006/04 | 353 | 480 | 12130 | |
| DXi 13 520.25 | DXi 13 | 2009/08 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| AE 420ti.18T | MIDR 06.35.40 P/41, MIDR 06.35.40 J/3 | 1992/10 - 1996/12 | 305 | 415 | 12024 | |
| DXi 13 520.25 | DXi 13 | 2009/08 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| E.TECH 440.24 | MACK E.TECH B/46 | 2000/05 - n/d | 324 | 441 | 11929 | |
| AE 390.18T | MIDR 06.24.65 A/42 | 1996/09 - n/d | 287 | 390 | 11929 | |
| AE 470.18 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996/11 - n/d | 346 | 471 | 11929 | |
| DXi 13 520.24 | DXi 13 | 2009/08 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| DXi 12 440.24 | DXi 12 | 2004/10 - 2006/04 | 324 | 441 | 12130 | |
| DXi 12 480.18 T | DXi 12 | 2004/10 - 2006/04 | 353 | 480 | 12130 | |
| DXi 13 500.24 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| AE 520.24T | Mack-EE9-530 | 1992/10 - 1996/05 | 390 | 530 | 16361 | |
| AE 380.18T | MIDR 06.35.40 H | 1990/09 - 1992/06 | 279 | 380 | 12024 | |
| DXi 13 460.24 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| AE 390.26 | MIDR 06.24.65 A/42 | 1996/09 - n/d | 287 | 390 | 11929 | |
| DXi 13 500.25 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| AE 430.26 | MIDR 06.24.65 B/42 | 1996/09 - n/d | 316 | 430 | 11929 | |
| AE 380.26T | MIDR 06.35.40 H | 1990/09 - 1992/06 | 279 | 380 | 12024 | |
| DXi 13 460.26 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| AE 470.18T | MIDR 06.24.65 C/42 | 1996/11 - n/d | 346 | 471 | 11929 | |
| DXi 13 520.26 | DXi 13 | 2009/08 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| DXi 13 500.18 T | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| AE 380.18 | MIDR 06.35.40 H | 1990/09 - 1992/06 | 279 | 380 | 12024 | |
| E.TECH 480.24 | MACK E.TECH C/46 | 2000/05 - n/d | 347 | 472 | 11929 | |
| AE 560.26T | Mack-EE9-560 | 1998/01 - n/d | 412 | 560 | 16361 | |
| DXi 13 500.26 T | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| AE 560.18 | Mack-EE9-560 | 1996/04 - n/d | 412 | 560 | 16361 | |
| DXi 12 480.24 | DXi 12 | 2004/10 - 2006/04 | 353 | 480 | 12130 | |
| E.TECH 440.18 | MACK E.TECH B/46 | 2000/05 - n/d | 324 | 441 | 11929 | |
| AE 470.26 | MIDR 06.24.65 C/42 | 1997/01 - n/d | 346 | 471 | 11929 | |
| E.TECH 440.18T | MACK E.TECH B/46 | 2000/05 - n/d | 324 | 441 | 11929 | |
| AE 420ti.26 | MIDR 06.35.40 P/41, MIDR 06.35.40 J/3 | 1992/10 - 1996/12 | 305 | 415 | 12024 | |
| AE 390.18 | MIDR 06.24.65 A/42 | 1996/09 - n/d | 287 | 390 | 11929 | |
| DXi 13 460.18 T | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| DXi 13 460.25 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| DXi 13 440.19 | DXi 13 | 2009/03 - n/d | 323 | 440 | 12777 | |
| AE 430.26T | MIDR 06.24.65 B/42 | 1997/01 - n/d | 316 | 430 | 11929 | |
| AE 385ti.18T | MIDR 06.35.40 N/3 | 1992/02 - 1996/10 | 283 | 385 | 12024 | |
| DXi 13 520.19 | DXi 13 | 2009/08 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
