Nessun prodotto nel carrello.
Gruppo Essiccatore con Filtro MAN
- Brand: Knorr Bremse
€ 750,00 IVA inc.€ 614,75 IVA esc.
Disponibile
Gruppo essiccatore per MAN completo di filtro
LA8212 – 12,5 BAR
SKU: FIL0448 Categorie: Essiccatori, Filtri, Impianto Frenante Camion, Valvole
Gruppo essiccatore per MAN completo di filtro
LA8212 – 12,5 BAR
Rif.Originale: 4324101027 – 81521026019 – 81521026020 – 81521026022 – 81521026023 – 81521026024 – 81521026036 – 81521026037 – 81521026046 – 81521026047 – 81521026048 – 81521026049 – 81521026055 – 81521026056 – 81521026058 – 81521026059 – 81521026060 – 81521026061 – 81521026097 – 81521026101 – 81521026102 – 81521026105 – 81521026107 – 81521026197 – 81521026209 – 81521026217 – 81521026218 – 81521026219 – 81521026220 – 81521026370 – 88521026001 – 99100360471 – 4324101127 – 4324101137 – A4324101127 – A4324101137
Altri riferimenti: II19209N50
61
Essicatore
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5 kg |
|---|
| Pressione massima | 12.5 bar |
| Voltaggio | 24.0 V |
| Peso | 4,14kg |
MAN
- E2000
- E2000
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 19.460 FALS | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 41.600 DFVS, DFVLS | D 2840 LF21 | 2000/06 - n/d | 441 | 600 | 18273 | |
| 30.410 FNLC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 33.410 DFALC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 33.460 DFALS | D 2876 LF 03 | 2001/04 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 28.460 FNLC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.360 FALS | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.460 FLK | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 33.460 DFAK, DFALK | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 32.360 VFLC | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 32.360 VFNLC | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 26.460 FAVLC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.310 FALK, FALK-L | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 33.360 DFALC | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 26.310 FAVLC | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 19.410 FLK | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 32.460 VFNLC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 28.230 FNLC | E 2866 DF 01 | 2000/05 - n/d | 170 | 231 | 11967 | |
| 32.410 VFNLC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 19.360 FLK | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 32.310 VFNLC | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 19.410 FALS | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 33.460 DFLC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 30.360 FANLC | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.310 FALS | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 19.360 FALK, FALK-L | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.460 FLS | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.360 FAVLK | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.460 FALK, FALK-L | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 33.410 DFLS | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 33.360 DFLK | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 30.310 FNLC | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 33.410 DFALS | D 2866 LF25 | 2001/04 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 35.460 FVNLC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 35.460 FVNLC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 32.360 VFNLC | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 30.360 FNLC | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.410 FALK, FALK-L | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 30.460 FNLC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 32.310 VFLC | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 28.410 FNLC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 32.460 VFNLC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 33.360 DFALS | D 2866 LF24 | 2001/04 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 30.410 FANLK | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 26.460 FAVLK | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 32.410 VFNLC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 26.410 DFRC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 35.410 FVNLC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 35.410 FVNLC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 33.460 DFALC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.310 FLS | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 19.360 FLS | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 30.410 FANLC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 26.410 FAVLK | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 28.310 FNLC | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 33.410 DFLK | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 30.360 FANLK | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.310 FLK | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 26.360 FAVLC | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 33.460 DFLK | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 32.310 VFNLC | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 41.460 DFVS, DFVLS | D 2876 LF 03 | 2000/06 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 30.460 FANLC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 33.360 DFLS | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 30.460 FANLK | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 33.410 DFLC | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 | |
| 33.360 DFLC | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 32.460 VFLC, VFLRC | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 28.360 FNLC | D 2866 LF24 | 2000/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 26.310 FAVLK | D 2866 LF23 | 2000/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 33.460 DFLS | D 2876 LF 03 | 2000/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.410 FLS | D 2866 LF25 | 2000/05 - n/d | 301 | 410 | 11967 |
- F2000
- F2000
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | D 2876 LF 03, D 2876 LF 02 | 2001/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.293 FAK | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 26.423 DFS,26.423 DFLS | D 2866 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 309 | 420 | 11967 | |
| 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF35, D 2866 LF24, D 2866 LF39 | 1998/06 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 26.414 FNLS | D 2866 LF25 | 2001/05 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 26.414 DFC, DFLC | D 2866 LF25 | 2001/05 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 19.423 FS, FLS, FLLS | D 2866 LF22 | 1994/01 - n/d | 309 | 420 | 11967 | |
| 24.463 FNLLC | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 1994/01 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 24.414 FNLLRC | D 2866 LF31, D 2866 LF25, D 2866 LF30, D 2866 LF40, D 2866 LF45, D 2866 LF38 | 2001/05 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 24.423 FNLLC | D 2866 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 309 | 420 | 11967 | |
| 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | D 2866 LF21 | 1994/01 - 1995/12 | 272 | 370 | 11967 | |
| 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2866 LF21 | 1994/01 - n/d | 272 | 370 | 11967 | |
| 26.373 DFS,26.373 DFLS | D 2866 LF21 | 1994/01 - 1995/12 | 272 | 370 | 11967 | |
| 26.293 DFC,26.293 DFLC | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 26.464 FVLS, FVLRS | D 2876 LF 03, D 2876 LF 02 | 2001/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 24.273 FNLLC | D 2865 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 198 | 269 | 9973 | |
| 19.343 FAK | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 24.403 FNLLC | D 2866 LF20 | 1994/06 - 2005/02 | 294 | 400 | 11967 | |
| 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | D 2866 LF35, D 2866 LF24, D 2866 LF39 | 1998/06 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.323 FAS | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2866 LF24, D 2866 LF35 | 2001/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 19.273 FA | D 2865 LF22 | 1994/01 - n/d | 198 | 269 | 9973 | |
| 26.364 DFC, DFLC | D 2866 LF24, D 2866 LF35 | 2001/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 26.323 DFK,26.323 DFLK | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 26.293 DFK,26.293 DFLK | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 26.314 FNLS | D 2866 LF23, D 2866 LF34 | 2001/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2876 LF 06, D 2876 LF 02 | 1998/06 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.273 DFC,26.273 DFLC | D 2865 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 198 | 269 | 9973 | |
| 26.364 FVLS, FVLRS | D 2866 LF24, D 2866 LF35 | 2001/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 26.233 FVLC CNG | E 2866 DF 01 | 1996/09 - n/d | 170 | 231 | 11967 | |
| 19.414 FAC | D 2866 LF31 | 1998/06 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 26.414 FVLS, FVLRS | D 2866 LF25 | 2001/05 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 23.314 FNLLC | D 2866 LF34, D 2866 LF23 | 2001/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 19.323 FAK | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 23.293 FNLLC | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 26.323 DFC,26.323 DFLC | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 26.464 FVL-KO | D 2876 LF 03, D 2876 LF 02 | 2001/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | D 2876 LF 06, D 2876 LF 02 | 1998/06 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.603 FLS, 19604 FLS | D 2840 LF20 | 1996/04 - n/d | 441 | 600 | 18273 | |
| 19.293 FAS | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 26.314 DFS, DFLS | D 2866 LF23, D 2866 LF34 | 2001/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 26.314 DFC, DFLC | D 2866 LF34, D 2866 LF23 | 2001/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 26.343 DFK,26.343 DFLK | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 24.373 FNLLC | D 2866 LF21 | 1994/01 - 1995/12 | 272 | 370 | 11967 | |
| 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF34, D 2866 LF23 | 1998/06 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 26.314 FVLS, FVLRS | D 2866 LF23, D 2866 LF34 | 2001/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 26.343 DFS,26.343 DFLS | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 23.364 FNLLC | D 2866 LF35, D 2866 LF24, D 2866 LF39 | 2001/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 24.323 FNLLC | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 26.373 DFK,26.373 DFLK | D 2866 LF21 | 1994/01 - 1995/12 | 272 | 370 | 11967 | |
| 26.464 DFS, DFLS | D 2876 LF 03, D 2876 LF 02 | 2001/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.273 DFS,26.273 DFLS | D 2865 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 198 | 269 | 9973 | |
| 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 26.364 DFS, DFLS | D 2866 LF24, D 2866 LF35 | 2001/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 26.364 FVL-KO | D 2866 LF24, D 2866 LF35 | 2001/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 26.423 DFK,26.423 DFLK | D 2866 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 309 | 420 | 11967 | |
| 26.403 DFS,26.403 DFLS | D 2866 LF20 | 1994/01 - n/d | 294 | 400 | 11967 | |
| 26.293 DFS,26.293 DFLS | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 18.273 F, FL, FLL | D 2865 LF22 | 1994/06 - n/d | 198 | 269 | 9973 | |
| 32.463 VFC | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 1995/08 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | D 2866 LF24, D 2866 LF35 | 2001/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.343 FAC | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 26.373 DFC,26.373 DFLC | D 2866 LF21 | 1994/01 - 1995/12 | 272 | 370 | 11967 | |
| 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2866 LF20 | 1994/01 - n/d | 294 | 400 | 11967 | |
| 19.364 FAC | D 2866 LF35, D 2866 LF24, D 2866 LF39 | 1998/06 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | D 2866 LF34, D 2866 LF23 | 1998/06 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | D 2865 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 198 | 269 | 9973 | |
| 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 24.364 FNLLRC | D 2866 LF35, D 2866 LF24, D 2866 LF39 | 2001/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.343 FAS | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 26.314 FVL-KO | D 2866 LF23, D 2866 LF34 | 2001/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 26.373 FNLS,26.373 FVLS | D 2866 LF21 | 1994/01 - 1995/12 | 272 | 370 | 11967 | |
| 24.314 FNLLRC | D 2866 LF34, D 2866 LF23 | 2001/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 23.343 FNLLC | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2866 LF25 | 2001/05 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 26.603 DFS, DFLS | D 2840 LF20 | 1996/06 - n/d | 441 | 600 | 18273 | |
| 26.233 FVL-KO | E 2866 DF 01 | 2000/03 - n/d | 170 | 231 | 11967 | |
| 26.423 DFC,26.423 DFLC | D 2866 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 309 | 420 | 11967 | |
| 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2876 LF 03, D 2876 LF 02 | 2001/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.343 DFC,26.343 DFLC | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 19.343 FK,19.343 FLK | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 23.464 FNLLC | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 2001/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.323 DFS,26.323 DFLS | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 23.403 FNLLC | D 2866 LF20 | 1994/01 - n/d | 294 | 400 | 11967 | |
| 26.463 DFC, DFLC | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 1994/01 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.364 FNLS | D 2866 LF24, D 2866 LF35 | 2001/05 - n/d | 265 | 360 | 11967 | |
| 24.293 FNLLC | D 2865 LF24 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 19.323 FK,19.323 FLK | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09, D 2876 LF 02 | 1994/01 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.464 DFC, DFLC | D 2876 LF 03, D 2876 LF 02 | 2001/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 24.343 FNLLC | D 2865 LF21 | 1994/01 - n/d | 250 | 340 | 9973 | |
| 32.403 VFC | D 2866 LF20 | 1995/08 - n/d | 294 | 400 | 11967 | |
| 26.423 FNLS,26.423 FVLS | D 2866 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 309 | 420 | 11967 | |
| 26.414 FVL-KO | D 2866 LF25 | 2001/05 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 19.293 FAC | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | D 2866 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 309 | 420 | 11967 | |
| 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | D 2866 LF23, D 2866 LF34 | 2001/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | D 2866 LF22 | 1994/01 - n/d | 309 | 420 | 11967 | |
| 26.403 FNLS,26.403 FVLS | D 2866 LF20 | 1994/01 - n/d | 294 | 400 | 11967 | |
| 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 23.463 FNLLC | D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 02, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 1994/01 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.604 DFLS | D 2840 LF20, D 2840 LF21 | 2000/04 - n/d | 441 | 600 | 18273 | |
| 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 1994/01 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 1994/01 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF21 | 1994/01 - n/d | 272 | 370 | 11967 | |
| 26.463 DFS, DFLS | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 1994/01 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.293 FK,19.293 FLK | D 2865 LF24, D 2865 LF20 | 1994/01 - n/d | 213 | 290 | 9973 | |
| 23.414 FNLLC | D 2866 LF31, D 2866 LF25, D 2866 LF30, D 2866 LF40, D 2866 LF45, D 2866 LF38 | 2001/05 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 19.273 FAK | D 2865 LF22 | 1994/01 - n/d | 198 | 269 | 9973 | |
| 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | D 2866 LF25 | 2001/05 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 19.323 FAC | D 2865 LF23 | 1994/01 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 19.273 FS,19.273 FLS | D 2865 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 198 | 269 | 9973 | |
| 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | D 2866 LF20 | 1994/01 - n/d | 294 | 400 | 11967 | |
| 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2866 LF23, D 2866 LF34 | 2001/05 - n/d | 228 | 310 | 11967 | |
| 26.273 DFK,26.273 DFLK | D 2865 LF22 | 1994/01 - 1995/12 | 198 | 269 | 9973 | |
| 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 1994/01 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.403 DFC,26.403 DFLC | D 2866 LF20 | 1994/01 - n/d | 294 | 400 | 11967 | |
| 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF31 | 1998/06 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 26.464 FNLS | D 2876 LF 03, D 2876 LF 02 | 2001/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 07, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 1994/01 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF20 | 1994/01 - n/d | 294 | 400 | 11967 | |
| 24.464 FNLLRC | D 2876 LF 02, D 2876 LF 06, D 2876 LF 03, D 2876 LF 01, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17, D 2876 LF 09 | 2001/05 - n/d | 338 | 460 | 12816 | |
| 26.414 DFS, DFLS | D 2866 LF25 | 2001/05 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | D 2866 LF31 | 1998/06 - n/d | 301 | 409 | 11967 | |
| 26.403 DFK,26.403 DFLK | D 2866 LF20 | 1994/01 - n/d | 294 | 400 | 11967 | |
| 19.273 F, FL, FLL | D 2865 LF22 | 1994/01 - n/d | 198 | 269 | 9973 |
- F90
- F90
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 24.362 FNLS,24.362 FVLS | D 2866 LXF, D 2866 KF | 1986/10 - 1990/02 | 265 | 360 | 11967 | |
| 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | D 2866 LF/290 | 1986/07 - 1990/02 | 213 | 290 | 11967 | |
| 25.302 FNLS, 25.302 FVLS | D 2866 LF04 | 1990/09 - 1991/12 | 221 | 300 | 11967 | |
| 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | D 2866 LF 330 | 1986/10 - 1990/02 | 243 | 330 | 11967 | |
| 24.372 DFK | D 2866 LXF | 1990/05 - 1990/12 | 249 | 339 | 11967 | |
| 24.302 DFS,24.302 DFLS | D 2866 LF04 | 1990/05 - 1995/04 | 221 | 300 | 11967 | |
| 19.462 FS,19.462 FLS | D 2840 LF 460 | 1987/05 - 1990/02 | 338 | 460 | 18273 | |
| 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/02 - 1995/05 | 235 | 320 | 9973 | |
| 26.322 FNLS,26.322 FVLS | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/09 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 | |
| 19.462 F,19.462 FL | D 2840 LF 460 | 1987/05 - 1990/02 | 338 | 460 | 18273 | |
| 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | D 2866 LXF, D 2866 KF | 1986/07 - 1990/02 | 265 | 360 | 11967 | |
| 26.402 DFK,26.402 DFLK | D 2866 LF16 | 1994/05 - 1996/06 | 294 | 400 | 11967 | |
| 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | D 2866 LF03, D 2866 LF05 | 1990/09 - 1992/12 | 272 | 370 | 11967 | |
| 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | D 2840 LF06, D 2840 LF01, D 2840 LF04 | 1990/02 - 1996/06 | 368 | 500 | 18273 | |
