Subtotale: € 26,52 IVA inc.€ 21,74 IVA esc.
“Lampadina H1 – 24V – 70W” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
“Lampadina 5W – 24V – 10 pz” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
“Raccordo Raufoss 45° Femmina 25” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
“Pannello adesivo neutro con banda centrale – ADR” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
“Lampadina H1 – 12V – 55W” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Cilindro Ribaltamento Cabina Renault
- Brand: Akusan
€ 1.743,71 IVA inc.€ 1.429,27 IVA esc. € 340,00 IVA inc.€ 278,69 IVA esc.
Disponibile
Cilindro Ribaltamento Cabina Renault
Cilindro di inclinazione della cabina di guida si adatta: RVI KERAX, PREMIUM, PREMIUM 2
SKU: MEC0402 Categorie: Carrozzeria, Carrozzeria varie, Esterno cabina, Ribaltamento Tag: Ricambi originali e compatibili per camion Volvo, Ricambi per camion Renault
Cilindro Ribaltamento Cabina Renault
Caratteristiche
Diametro dei punti di fissaggio 25 mm
Diametro esterno 54 mm
Filetto esterno M12 x 1,5
Filetto esterno lato di spinta M12 x 1,5
Filetto esterno lato trazione M12 x 1,5
Lunghezza 405 mm
Lunghezza sollevamento 353 mm
Numero collegamenti 3
OE: 5010316793
Informazioni aggiuntive
| Peso | 8,580 kg |
|---|
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Diametro dei punti di fissaggio | 25 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Filetto esterno | M12 x 1,5 |
| Filetto esterno lato di spinta | M12 x 1,5 |
| Filetto esterno lato trazione | M12 x 1,5 |
| Lunghezza | 405 mm |
| Lunghezza sollevamento | 353 mm |
| Numero collegamenti | 3 |
- RENAULT TRUCKS
- KERAX
- KERAX
- KERAX
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 330.32 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 350.34 | MIDR 06.23.56 A/3 | 2003/01 - n/d | 255 | 347 | 11123 | |
| 340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 270.18 | dCi 11-270 | 2001/01 - n/d | 195 | 265 | 11123 | |
| 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 500.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 520.40 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 420.34 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1997/06 - n/d | 188 | 256 | 9839 | |
| 460.40 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 340.18/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 320.18 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 400.32/A,400.32/B,400.32/C | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 430.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 380.40 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 385.26/A,385.26/B,385.26/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 385.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.32 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 385.18 | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - 2006/12 | 266 | 362 | 11123 | |
| 400.26/A,400.26/B,400.26/C | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 450.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 460.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 370.32 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 380.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 380.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 370.18 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 500.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 300.18/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 480.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 270.18 | dCi 11-270 | 2001/01 - n/d | 195 | 265 | 11123 | |
| 440.32 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 370.32 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 460.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| 420.32 | dCi 11C | 2001/10 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 320.18 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 385.26T | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 260.18/B | MIDR 06.20.45 C/4 | 1997/06 - n/d | 188 | 256 | 9839 | |
| 380.42 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 370.18 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 460.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| 450.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 320.26 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 385.18/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 480.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 480.40 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 520.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 385.26/A,385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 460.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 385.32/A,385.32/B,385.32/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 500.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 330.32 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 480.42 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 410.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| 450.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 320.26 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 420.32 | dCi 11C | 2001/10 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 440.32 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 380.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 460.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 320.26 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 400.18 | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 420.32 | dCi 11C | 2001/10 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 400.32/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 385.32/A,385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 460.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 430.42 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 520.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 410.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 430.40 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 400.26 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1998/09 - 2006/12 | 288 | 392 | 11123 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 520.42 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 370.18 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 410.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| 300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 |
- PREMIUM
- PREMIUM
- PREMIUM
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| Distribution 220.16 | DCI 6-W | 2000/11 - 2006/10 | 160 | 218 | 6177 | |
| Distribution 370.18 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 270.19 | DCI 6-A | 2000/11 - 2006/10 | 198 | 269 | 6177 | |
| Distribution 300.18D/T | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/04 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Route 420.19 | dCi 11C | 2000/10 - 2006/12 | 305 | 415 | 11123 | |
| Distribution 420.18 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Route 420.25 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Route 300.18T | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/09 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Route 385.18,400.18 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Route 300.18 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/09 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Distribution 340.18D/T | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Route 340.24 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/02 - 2001/09 | 250 | 340 | 9840 | |
| Route 320.19 | dCi 11G | 2000/11 - 2006/07 | 232 | 315 | 11123 | |
| Distribution 300.26D | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/04 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Distribution 420.18D | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Distribution 210.19D | MIDR 06.02.26 W/4 | 1996/04 - n/d | 155 | 210 | 6177 | |
| Distribution 370.19 | dCi 11E | 2000/11 - 2006/11 | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 340.26D | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Route 420.24 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Route 370.18 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Route 370.19 | dCi 11E | 2000/11 - 2006/07 | 266 | 362 | 11123 | |
| Route 370.24 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 320.19 | dCi 11G | 2000/11 - 2006/11 | 232 | 315 | 11123 | |
| Route 420.18 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Route 420.18 | MIDR 06.23.56 B/43 | 1996/02 - 2001/09 | 309 | 420 | 11123 | |
| Route 370.24 | dCi 11E | 2001/05 - 2006/09 | 266 | 362 | 11123 | |
| Route 320.18 | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Distribution 320.24D | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Route 420.18T | dCi 11 B/43, dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Distribution 210.18D, 220.18 | DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4 | 1996/04 - n/d | 154 | 209 | 6177 | |
| Route 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Distribution 270.18 | DCI 6-A | 2000/08 - n/d | 195 | 265 | 6177 | |
| Distribution 300.26D | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/04 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Route 370.19 | dCi 11E | 2000/10 - 2006/12 | 266 | 362 | 11123 | |
| Route 385.24T,400.24T | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/09 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Distribution 260.26 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1996/02 - 1999/12 | 191 | 260 | 9840 | |
| Route 385.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Distribution 370.24D | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Route 340.26 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Distribution 320.26D | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Route 420.19 | dCi 11C | 2000/11 - 2006/07 | 305 | 415 | 11123 | |
| Distribution 320.18 | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Route 370.18 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 370.26D | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 320.18 D | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Route 370.24 | dCi 11E | 2001/06 - 2006/12 | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 370.26D | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 250.18D | MIDR 06.02.26 Y/41 | 1996/04 - n/d | 184 | 250 | 6177 | |
| Distribution 270.16 | DCI 6-A | 2000/11 - 2006/10 | 198 | 269 | 6177 | |
| Distribution 340.18D | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Route 320.18 | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Distribution 320.26D | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Route 385.24,400.24 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Distribution 340.26D | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Route 340.18T | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Route 420.19 | MIDR 06.23.56 B/43 | 1996/02 - 2001/09 | 309 | 420 | 11123 | |
| Route 385.26,400.26 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Distribution 300.18D | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/04 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Route 300.26 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/02 - 1999/12 | 221 | 300 | 9840 | |
| Distribution 400.18D/T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| Route 370.26 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 370.18D | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Route 385.18T,400.18T | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Route 420.26 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Route 420.24 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 |
- PREMIUM 2
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| Distribution 240.18 D | DXi 7 | 2006/05 - n/d | 177 | 241 | 7146 | |
| Route 410.24 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| Route 450.18 D | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| Distribution 450.18 D | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| Distribution 280.26 D | DXi 7 | 2005/10 - n/d | 206 | 280 | 7146 | |
| Distribution 410.18 D | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| Distribution 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| Route 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| Route 450.25 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| Distribution 320.26 | DXi 7 | 2005/10 - n/d | 235 | 320 | 7146 | |
| Route 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| Distribution 320.18 D | DXi 7 | 2005/10 - n/d | 235 | 320 | 7146 | |
| Distribution 410.19 D | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| Route 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| Route 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| Route 410.18 D | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| Distribution 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| Route 410.25 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| Distribution 370.18 D | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| Distribution 320.19 D | DXi 7 | 2006/05 - n/d | 235 | 320 | 7146 | |
| Route 450.24 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| Distribution 370.19 D | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| Distribution 280.18 D | DXi 7 | 2005/10 - n/d | 206 | 280 | 7146 |



