Sconto 5% sul tuo 1° ordine

    

basta registrarsi alla newsletter

Offerte | Daf | Ford | Iveco | Man | Mercedes | Renault | Scania | Volvo | ADR | Rimorchi

Cilindro Ribaltamento Cabina Renault

 1.743,71 IVA inc. 1.429,27 IVA esc.  340,00 IVA inc. 278,69 IVA esc.

Disponibile

Cilindro Ribaltamento Cabina Renault
Cilindro di inclinazione della cabina di guida si adatta: RVI KERAX, PREMIUM, PREMIUM 2

Cilindro Ribaltamento Cabina Renault

Caratteristiche
Diametro dei punti di fissaggio 25 mm
Diametro esterno 54 mm
Filetto esterno M12 x 1,5
Filetto esterno lato di spinta M12 x 1,5
Filetto esterno lato trazione M12 x 1,5
Lunghezza 405 mm
Lunghezza sollevamento 353 mm
Numero collegamenti 3

OE: 5010316793

Informazioni aggiuntive

Peso8,580 kg
Caratteristiche
Diametro dei punti di fissaggio25 mm
Diametro esterno54 mm
Filetto esternoM12 x 1,5
Filetto esterno lato di spintaM12 x 1,5
Filetto esterno lato trazioneM12 x 1,5
Lunghezza405 mm
Lunghezza sollevamento353 mm
Numero collegamenti3

 

  • RENAULT TRUCKS
    • KERAX
      • KERAX
MotoreCodice motoreAnno di produzioneKWHPCCM
370.26DXi 112005/10 - n/d27237010837 
420.26dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
330.32DXi 112005/10 - 2009/0824333010837 
350.34MIDR 06.23.56 A/32003/01 - n/d25534711123 
340.26/BMIDR 06.20.45 E/411997/06 - n/d2493399839 
270.18dCi 11-2702001/01 - n/d19526511123 
300.26/A,300.26/BMIDR 06.20.45 D/411997/06 - n/d2192989839 
370.18DXi 112005/10 - n/d27237010837 
300.26/A,300.26/BMIDR 06.20.45 D/411997/06 - n/d2192989839 
370.26DXi 112005/10 - n/d27237010837 
370.26DXi 112005/10 - n/d27237010837 
500.32DXi 132006/05 - n/d36850012777 
420.18dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
520.40DXi 132009/06 - n/d38251912777 
420.34dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
410.26DXi 112005/10 - n/d30241010837 
260.18MIDR 06.20.45 C/41997/06 - n/d1882569839 
460.40DXi 112009/06 - n/d33946110837 
340.18/BMIDR 06.20.45 E/411997/06 - n/d2493399839 
320.18dCi 11G2001/01 - n/d23031311123 
400.32/A,400.32/B,400.32/CMIDR 06.23.56 B/412000/01 - n/d28839211123 
420.26dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
430.32DXi 112009/06 - n/d31643010837 
370.26dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
380.40DXi 112009/06 - n/d28038110837 
385.26/A,385.26/B,385.26/CMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
450.26DXi 112005/10 - n/d33145010837 
385.26MIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
370.32dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
385.18MIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
370.26dCi 11E2001/01 - 2006/1226636211123 
400.26/A,400.26/B,400.26/CMIDR 06.23.56 B/412000/01 - n/d28839211123 
450.32DXi 112005/10 - n/d33145010837 
460.32DXi 112009/06 - n/d33946110837 
400.18TMIDR 06.23.56 B/412000/01 - n/d28839211123 
370.32dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
340.26/A,340.26/BMIDR 06.20.45 E/411997/06 - n/d2493399839 
380.32DXi 112005/10 - n/d28038110837 
380.32DXi 112005/10 - n/d28038110837 
450.18DXi 112005/10 - n/d33145010837 
370.18dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
420.26dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
500.32DXi 132006/05 - n/d36850012777 
450.26DXi 112005/10 - n/d33145010837 
410.18DXi 112005/10 - n/d30241010837 
300.18/BMIDR 06.20.45 D/411997/06 - n/d2192989839 
480.32DXi 132009/06 - n/d35348012777 
270.18dCi 11-2702001/01 - n/d19526511123 
440.32DXi 112005/10 - 2009/0832343910837 
370.32dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
460.32DXi 132006/05 - n/d33946112777 
420.32dCi 11C2001/10 - n/d30341211123 
420.18dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
320.18dCi 11G2001/01 - n/d23031311123 
385.18TMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
385.26TMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
260.18/BMIDR 06.20.45 C/41997/06 - n/d1882569839 
380.42DXi 112009/06 - n/d28038110837 
370.18dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
340.26/A,340.26/BMIDR 06.20.45 E/411997/06 - n/d2493399839 
370.26dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
460.32DXi 132006/05 - n/d33946112777 
450.32DXi 112005/10 - n/d33145010837 
320.26dCi 11G2001/01 - n/d23031311123 
385.18/BMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
370.32DXi 112005/10 - n/d27237010837 
410.26DXi 112005/10 - n/d30241010837 
370.26DXi 112005/10 - n/d27237010837 
420.26dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
480.32DXi 132009/06 - n/d35348012777 
480.40DXi 132009/06 - n/d35348012777 
340.32/AMIDR 06.20.45 E/411997/06 - n/d2493399839 
370.18DXi 112005/10 - n/d27237010837 
520.32DXi 132009/06 - n/d38251912777 
385.26/A,385.26/BMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
460.32DXi 132006/05 - n/d33946112777 
370.18DXi 112005/10 - n/d27237010837 
410.26DXi 112005/10 - n/d30241010837 
385.32/A,385.32/B,385.32/CMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
370.26DXi 112005/10 - n/d27237010837 
410.26DXi 112005/10 - n/d30241010837 
500.32DXi 132006/05 - n/d36850012777 
385.26/BMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
450.26DXi 112005/10 - n/d33145010837 
420.18dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
330.32DXi 112005/10 - 2009/0824333010837 
370.18DXi 112005/10 - n/d27237010837 
450.26DXi 112005/10 - n/d33145010837 
450.18DXi 112005/10 - n/d33145010837 
450.18DXi 112005/10 - n/d33145010837 
480.42DXi 132009/06 - n/d35348012777 
410.18DXi 112005/10 - n/d30241010837 
385.18TMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
410.32DXi 112005/10 - n/d30241110837 
450.32DXi 112005/10 - n/d33145010837 
320.26dCi 11G2001/01 - n/d23031311123 
420.32dCi 11C2001/10 - n/d30341211123 
440.32DXi 112005/10 - 2009/0832343910837 
420.26dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
340.18MIDR 06.20.45 E/411997/06 - n/d2493399839 
410.18DXi 112005/10 - n/d30241010837 
450.18DXi 112005/10 - n/d33145010837 
380.32DXi 112009/06 - n/d28038110837 
450.26DXi 112005/10 - n/d33145010837 
460.32DXi 112009/06 - n/d33946110837 
320.26dCi 11G2001/01 - n/d23031311123 
400.18MIDR 06.23.56 B/412000/01 - n/d28839211123 
420.32dCi 11C2001/10 - n/d30341211123 
420.18dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
370.32DXi 112005/10 - n/d27237010837 
400.32/BMIDR 06.23.56 B/412000/01 - n/d28839211123 
370.26dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
400.18TMIDR 06.23.56 B/412000/01 - n/d28839211123 
385.32/A,385.32/BMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
460.32DXi 112009/06 - n/d33946110837 
430.42DXi 112009/06 - n/d31643010837 
420.26dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
520.32DXi 132009/06 - n/d38251912777 
410.32DXi 112005/10 - n/d30241110837 
420.26dCi 11C2001/01 - n/d30341211123 
340.32/AMIDR 06.20.45 E/411997/06 - n/d2493399839 
370.26DXi 112005/10 - n/d27237010837 
430.40DXi 112009/06 - n/d31643010837 
410.26DXi 112005/10 - n/d30241010837 
370.32DXi 112005/10 - n/d27237010837 
400.26MIDR 06.23.56 B/411998/09 - 2006/1228839211123 
370.26dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
410.26DXi 112005/10 - n/d30241010837 
385.32/BMIDR 06.23.56 A/411997/06 - n/d28038111123 
520.42DXi 132009/06 - n/d38251912777 
370.18dCi 11E2001/01 - n/d26636211123 
450.26DXi 112005/10 - n/d33145010837 
410.32DXi 112005/10 - n/d30241110837 
300.26/BMIDR 06.20.45 D/411997/06 - n/d2192989839 
410.18DXi 112005/10 - n/d30241010837 
    • PREMIUM
      • PREMIUM
MotoreCodice motoreAnno di produzioneKWHPCCM
Distribution 220.16DCI 6-W2000/11 - 2006/101602186177 
Distribution 370.18dCi 11E2000/08 - n/d26636211123 
Distribution 270.19DCI 6-A2000/11 - 2006/101982696177 
Distribution 300.18D/TMIDR 06.20.45 D/411996/04 - n/d2192989839 
Route 420.19dCi 11C2000/10 - 2006/1230541511123 
Distribution 420.18dCi 11C2000/08 - n/d30341211123 
Route 420.25dCi 11C2000/08 - n/d30341211123 
Route 300.18TMIDR 06.20.45 D/411996/09 - n/d2192989839 
Route 385.18,400.18MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/411996/04 - n/d28038111123 
Route 300.18MIDR 06.20.45 D/411996/09 - n/d2192989839 
Distribution 340.18D/TMIDR 06.20.45 E/411996/04 - n/d2493399839 
Route 340.24MIDR 06.20.45 E/411996/02 - 2001/092503409840 
Route 320.19dCi 11G2000/11 - 2006/0723231511123 
Distribution 300.26DMIDR 06.20.45 D/411996/04 - n/d2192989839 
Distribution 420.18DdCi 11C2000/08 - n/d30341211123 
Distribution 210.19DMIDR 06.02.26 W/41996/04 - n/d1552106177 
Distribution 370.19dCi 11E2000/11 - 2006/1126636211123 
Distribution 340.26DMIDR 06.20.45 E/411996/04 - n/d2493399839 
Route 420.24dCi 11C2000/08 - n/d30341211123 
Route 370.18dCi 11E2000/08 - n/d26636211123 
Route 370.19dCi 11E2000/11 - 2006/0726636211123 
Route 370.24dCi 11E2000/08 - n/d26636211123 
Distribution 320.19dCi 11G2000/11 - 2006/1123231511123 
Route 420.18dCi 11C2000/08 - n/d30341211123 
Route 420.18MIDR 06.23.56 B/431996/02 - 2001/0930942011123 
Route 370.24dCi 11E2001/05 - 2006/0926636211123 
Route 320.18dCi 11G2000/08 - n/d23031311123 
Distribution 320.24DdCi 11G2000/08 - n/d23031311123 
Route 420.18TdCi 11 B/43, dCi 11C2000/08 - n/d30341211123 
Distribution 210.18D, 220.18DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/41996/04 - n/d1542096177 
Route 340.18MIDR 06.20.45 E/411996/04 - n/d2493399839 
Distribution 270.18DCI 6-A2000/08 - n/d1952656177 
Distribution 300.26DMIDR 06.20.45 D/411996/04 - n/d2192989839 
Route 370.19dCi 11E2000/10 - 2006/1226636211123 
Route 385.24T,400.24TMIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/411996/09 - n/d28038111123 
Distribution 260.26MIDR 06.20.45 C/41996/02 - 1999/121912609840 
Route 385.26MIDR 06.23.56 A/411996/04 - n/d28038111123 
Distribution 370.24DdCi 11E2000/08 - n/d26636211123 
Route 340.26MIDR 06.20.45 E/411996/04 - n/d2493399839 
Distribution 320.26DdCi 11G2000/08 - n/d23031311123 
Route 420.19dCi 11C2000/11 - 2006/0730541511123 
Distribution 320.18dCi 11G2000/08 - n/d23031311123 
Route 370.18dCi 11E2000/08 - n/d26636211123 
Distribution 370.26DdCi 11E2000/08 - n/d26636211123 
Distribution 320.18 DdCi 11G2000/08 - n/d23031311123 
Route 370.24dCi 11E2001/06 - 2006/1226636211123 
Distribution 370.26DdCi 11E2000/08 - n/d26636211123 
Distribution 250.18DMIDR 06.02.26 Y/411996/04 - n/d1842506177 
Distribution 270.16DCI 6-A2000/11 - 2006/101982696177 
Distribution 340.18DMIDR 06.20.45 E/411996/04 - n/d2493399839 
Route 320.18dCi 11G2000/08 - n/d23031311123 
Distribution 320.26DdCi 11G2000/08 - n/d23031311123 
Route 385.24,400.24MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/411996/04 - n/d28038111123 
Distribution 340.26DMIDR 06.20.45 E/411996/04 - n/d2493399839 
Route 340.18TMIDR 06.20.45 E/411996/04 - n/d2493399839 
Route 420.19MIDR 06.23.56 B/431996/02 - 2001/0930942011123 
Route 385.26,400.26MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/411996/04 - n/d28038111123 
Distribution 300.18DMIDR 06.20.45 D/411996/04 - n/d2192989839 
Route 300.26MIDR 06.20.45 D/411996/02 - 1999/122213009840 
Distribution 400.18D/TMIDR 06.23.56 B/412000/01 - n/d28839211123 
Route 370.26dCi 11E2000/08 - n/d26636211123 
Distribution 370.18DdCi 11E2000/08 - n/d26636211123 
Route 385.18T,400.18TMIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/411996/04 - n/d28038111123 
Route 420.26dCi 11C2000/08 - n/d30341211123 
Route 420.24dCi 11C2000/08 - n/d30341211123
      • PREMIUM 2
MotoreCodice motoreAnno di produzioneKWHPCCM
Distribution 240.18 DDXi 72006/05 - n/d1772417146 
Route 410.24DXi 112005/10 - n/d30241110837 
Route 450.18 DDXi 112005/10 - n/d33145010837 
Distribution 450.18 DDXi 112005/10 - n/d33145010837 
Distribution 280.26 DDXi 72005/10 - n/d2062807146 
Distribution 410.18 DDXi 112005/10 - n/d30241010837 
Distribution 410.26DXi 112005/10 - n/d30241010837 
Route 410.26DXi 112005/10 - n/d30241110837 
Route 450.25DXi 112005/10 - n/d33145010837 
Distribution 320.26DXi 72005/10 - n/d2353207146 
Route 450.26DXi 112005/10 - n/d33145010837 
Distribution 320.18 DDXi 72005/10 - n/d2353207146 
Distribution 410.19 DDXi 112005/10 - n/d30241010837 
Route 410.18DXi 112005/10 - n/d30241010837 
Route 450.18DXi 112005/10 - n/d33145010837 
Route 410.18 DDXi 112005/10 - n/d30241010837 
Distribution 370.26DXi 112005/10 - n/d27237010837 
Route 410.25DXi 112005/10 - n/d30241110837 
Distribution 370.18 DDXi 112005/10 - n/d27237010837 
Distribution 320.19 DDXi 72006/05 - n/d2353207146 
Route 450.24DXi 112005/10 - n/d33145010837 
Distribution 370.19 DDXi 112005/10 - n/d27237010837 
Distribution 280.18 DDXi 72005/10 - n/d2062807146 

Categorie

Cilindro Ribaltamento Cabina Renault

Cilindro Ribaltamento Cabina Renault

 1.743,71 IVA inc. 1.429,27 IVA esc.  340,00 IVA inc. 278,69 IVA esc.

Aggiungi al carrello
includi IVAescludi IVA