Nessun prodotto nel carrello.
Vetro specchio piccolo per Volvo FH-FM
- Brand: Cospel
€ 25,00 IVA inc.€ 20,49 IVA esc.
Disponibile
Vetro specchio grande per Volvo
Destro/Sinistro
FH / FH12 / FH16 / FM / FM12 / FM9 / FMX / NH12
Vetro specchio piccolo per Volvo
Destro/Sinistro
FH / FH12 / FH16 / FM / FM12 / FM9 / FMX / NH12
OE: 20589798 – 21070768 – 21320365
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,9 kg |
|---|
| Lato di montaggio | Destra / Sinistra |
| Tipo di vetro | Goffrato |
| Lunghezza | 300.0 mm |
| Larghezza | 189.0 mm |
| Ricambio | Si |
| Offerta | Camion |
VOLVO
- FH
- FH
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - n/d | 324 | 440 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2007/09 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
| 440 | D13H440, D13B440, D13A440 | 2005/09 - n/d | 324 | 440 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - n/d | 324 | 440 | 12777 | |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2007/09 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - n/d | 324 | 440 | 12777 | |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2005/09 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - n/d | 324 | 440 | 12777 | |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - n/d | 324 | 440 | 12777 | |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - n/d | 324 | 440 | 12777 | |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - n/d | 382 | 520 | 12777 | |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - n/d | 324 | 440 | 12777 | |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 500 | D13C500 | 2005/09 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2007/09 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - n/d | 324 | 440 | 12777 |
- FH II
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 500 | D13K500 | 2012/01 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/01 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 500 | D13K500 | 2012/09 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/01 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/01 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/01 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/01 - n/d | 397 | 540 | 12777 | |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/01 - n/d | 309 | 420 | 12777 | |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - n/d | 397 | 540 | 12777 |
- FH12
- FH12
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1995/01 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - n/d | 368 | 500 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1995/01 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - n/d | 368 | 500 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - n/d | 368 | 500 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - n/d | 279 | 379 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1995/01 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - n/d | 250 | 340 | 12130 | |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - n/d | 368 | 500 | 12130 | |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - n/d | 338 | 460 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 | |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - n/d | 309 | 420 | 12130 |
- FH16
- FH16
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16C550 | 2007/08 - n/d | 396 | 539 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/520 | D16B520, D16A520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 520 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16E540, D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/550 | D16C550 | 2005/05 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2009/01 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16E540, D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16E540, D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/550 | D16C550 | 2005/09 - n/d | 404 | 550 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16E540, D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2009/01 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/540 | D16G540 | 2009/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16E540, D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/520 | D16B520, D16A520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 520 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2009/01 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/520 | D16B520, D16A520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 520 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2005/09 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2006/09 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2006/09 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2009/01 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2006/09 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16E540, D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/520 | D16B520, D16A520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 520 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2007/01 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16E540, D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2009/01 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2009/01 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16E540, D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2006/09 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/520 | D16B520, D16A520 | 1995/01 - n/d | 382 | 520 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/550 | D16C550 | 2005/05 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2009/01 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2006/09 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16E540, D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2006/09 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2009/01 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - n/d | 485 | 660 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2009/01 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/540 | D16G540, D16E540 | 2009/01 - n/d | 396 | 539 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2007/08 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/540 | D16G540, D16E540 | 2009/01 - n/d | 396 | 539 | 16120 | |
| FH 16/540 | D16G540, D16E540 | 2009/01 - n/d | 396 | 539 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2006/09 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2009/01 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/540 | D16G540, D16E540 | 2009/01 - n/d | 396 | 539 | 16120 | |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - n/d | 449 | 610 | 16120 | |
| FH 16/520 | D16B520, D16A520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 520 | 16120 | |
| FH 16/520 | D16B520, D16A520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 520 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2006/09 - n/d | 426 | 580 | 16120 | |
| FH 16/550 | D16C550 | 2003/01 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/580 | D16E580 | 2006/09 - n/d | 426 | 580 | 16120 |
- FH16 II
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16K550 | 2012/05 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2012/05 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16K750, D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16K750, D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2012/05 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2012/05 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16K750, D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16K750, D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16K550 | 2012/05 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16K550 | 2012/05 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16K550 | 2012/05 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16K550 | 2012/05 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16K750, D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16K750, D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16K750, D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2012/05 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16K550 | 2012/05 - n/d | 396 | 540 | 16120 | |
| FH 16/600 | D16G600 | 2012/05 - n/d | 441 | 600 | 16120 | |
| FH 16/700 | D16G700 | 2012/05 - n/d | 515 | 700 | 16120 | |
| FH 16/750 | D16K750, D16G750 | 2012/05 - n/d | 551 | 750 | 16120 |
- FM
- FM
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - n/d | 243 | 330 | 10837 | |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - n/d | 221 | 300 | 9364 | |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - n/d | 332 | 450 | 10837 | |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - n/d | 250 | 340 | 9364 | |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - n/d | 338 | 460 | 12777 | |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - n/d | 243 | 330 | 10837 | |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - n/d | 280 | 380 | 12777 | |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - n/d | 250 | 340 | 9364 | |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - n/d | 294 | 400 | 12777 | |
