Nessun prodotto nel carrello.
Vaschetta acqua Mercedes
- Brand: Mec Diesel
€ 439,00 IVA inc.€ 359,84 IVA esc.
Disponibile
Vaschetta acqua per
Mercedes ACTROS MP4 – MP5 – ANTOS – AROCS
Vaschetta acqua per
Mercedes ACTROS MP4 – MP5 – ANTOS – AROCS
OE: 9605014203 – A9605014203
motore – raffreddamento – cabina – serbatoio – compensazione – vasoespansione – vaso espansione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5 kg |
|---|
| Lunghezza | 520.0 mm |
| Larghezza | 350.0 mm |
| Profondità | 190.0 mm |
| Capacità | 14,8 l |
| Con spina | Si |
| Colore | Nero |
MERCEDES-BENZ
- ACTROS
- ACTROS MP4 / MP5
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 2627 L | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 2532 LS | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 1842 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
| 1840 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 2427 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 3351 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 3346 L | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 1840 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 2563 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2032 LS | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2548 L | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 3363 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 1840 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 2527 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 2558 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 1845 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 1858 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2014/01 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2546 LS | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2633 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2648 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 2651 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 1845 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 2042 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
| 2553 L | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 1848 L | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 2036 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2632 L | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2535 L | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 1851 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 2640 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 1842 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 310 | 422 | 12809 | |
| 3358 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2542 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 310 | 422 | 12809 | |
| 2645 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 2624 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 2651 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 1843 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 2052 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2053 L | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 3336 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2440 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 1833 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2524 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 2633 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2532 L | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2036 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 3351 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 3348 L | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 3353 L | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 2648 L | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 2643 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 2653 LS | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 3358 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 3348 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 2546 L | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2548 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 2042 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
| 2543 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 2636 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 1842 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 310 | 422 | 12809 | |
| 2624 LS | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 2635 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 2527 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 2436 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2058 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2648 L | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 2536 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 1851 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 3363 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2651 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 2640 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 2624 L | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 2527 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 3345 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 3353 LS | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 2646 LS | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2533 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2558 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2532 L | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2053 L | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 2645 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 2540 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 3236 L | OM 470.906, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2633 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2645 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 3363 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2658 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2636 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 1845 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 2643 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 2535 L | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 2563 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2552 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2033 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2543 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 1858 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2532 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 4152 LS | OM 473.900 | 2014/01 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 1846 L | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2043 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 3340 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 2448 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 2051 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 2045 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 3342 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
| 2445 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 1836 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2630 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 2527 LS | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 1843 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 3245 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 2658 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 1836 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2553 LS | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 1830 L CNG | M 936.992 | 2019/01 - n/d | 222 | 302 | 7698 | |
| 2563 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 3363 SLT | OM 473.900 | 2013/12 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2563 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 1830 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 2563 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2546 LS | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 3232 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 1830 L CNG | M 936.992 | 2019/01 - n/d | 222 | 302 | 7698 | |
| 2632 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2551 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 2658 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 3240 L | OM 470.906, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 2536 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2030 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 2524 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 3336 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2524 L | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 1835 LS | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 2552 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 3345 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 2546 L | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2553 LS | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 3243 L | OM 470.906, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 2630 L | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 2548 L | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 3358 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2624 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 1833 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2058 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 1846 LS | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2542 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
| 2024 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 2452 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 | 2011/07 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 1858 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2014/01 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2032 L | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2435 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 2545 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 2636 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2546 LS | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2442 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 310 | 422 | 12809 | |
| 2530 L | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 2046 LS | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2536 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2651 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 3353 L | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 3351 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 2652 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 | 2013/05 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2543 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 2635 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 2542 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
| 2635 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 1835 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 2040 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 2027 L | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 3333 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2552 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 1827 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 2652 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2063 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2548 LS | OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 1836 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2632 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2024 LS | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 2630 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 3336 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2653 L | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 3342 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 310 | 422 | 12809 | |
| 2552 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2533 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2432 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2640 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 2043 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 3352 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2653 L | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 2632 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2558 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2030 LS | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 3352 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2530 L CNG | M 936.992 | 2019/01 - n/d | 222 | 302 | 7698 | |
| 2533 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2433 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 1858 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2040 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 1863 L | OM 473.900, OM 473.909, OM 473.907, OM 473.915 | 2014/01 - n/d | 460 | 626 | 15569 | |
| 2551 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 2552 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2045 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 2440 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 3248 L | OM 471.900, 471.943 | 2011/07 - n/d | 350 | 476 | 12809 | |
| 2524 L | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 175 | 238 | 7698 | |
| 2663 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2542 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
| 2530 L CNG | M 936.992 | 2019/01 - n/d | 222 | 302 | 7698 | |
| 2036 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2642 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
| 2563 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2642 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 310 | 422 | 12809 | |
| 2530 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 2646 L | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2435 LS | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 2632 LS | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2627 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 2551 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 2542 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
| 2535 LS | OM 936.916 | 2013/05 - n/d | 260 | 354 | 7698 | |
| 2543 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 315 | 428 | 10677 | |
| 2627 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 3340 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2013/05 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 2545 L | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 330 | 449 | 12809 | |
| 2052 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 1852 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2632 L | OM 936.916 | 2011/07 - n/d | 235 | 320 | 7698 | |
| 2546 L | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2433 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2551 LS | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 2646 LS | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2451 LS | OM 471.909, OM 471.900, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2011/07 - n/d | 375 | 510 | 12809 | |
| 2633 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2630 L | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 2458 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 | 2011/07 - n/d | 425 | 578 | 15569 | |
| 2536 L | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2627 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 2652 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2536 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 265 | 360 | 10677 | |
| 2533 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 240 | 326 | 10677 | |
| 2530 LS | OM 936.912 | 2011/07 - n/d | 220 | 299 | 7698 | |
| 2640 LS | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 | 2011/07 - n/d | 290 | 394 | 10677 | |
| 1827 L | OM 936.912 | 2013/05 - n/d | 200 | 272 | 7698 | |
| 2646 L | OM 470.910, OM 470.913 | 2015/07 - n/d | 335 | 455 | 10677 | |
| 2663 LS | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2011/07 - n/d | 460 | 625 | 15569 | |
| 2052 L | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 | 2013/05 - n/d | 380 | 517 | 15569 | |
| 2553 LS | OM 471.922, OM 471.926 | 2015/07 - n/d | 390 | 530 | 12809 | |
| 1842 L | OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926, 471.943 | 2013/05 - n/d | 310 | 421 | 12809 | |
