Nessun prodotto nel carrello.
Proiettore Scania Serie 2-3 Destro
- Brand: depo
€ 95,00 IVA inc.€ 77,87 IVA esc.
Disponibile
Faro principale destro per Scania e DAF
Serie 2
Serie 3
Serie 3 BUS
SKU: FAN0561 Categorie: Elettrico, Fanaleria, Fanali Anteriori Tag: Ricambi per camion DAF, Ricambi per camion e veicoli industriali Scania
Faro principale destro per Scania
Serie 2
Serie 3
Serie 3 BUS
Altri riferimenti: 327002600 – 23540 – 009.460A – 289914
OE: DAF 269518 – SCANIA 289914
Informazioni aggiuntive
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 28 × 24 × 47 cm |
| Posizione di montaggio | Anteriore | |
| Lato di montaggio | Destra | |
| Tipo di lampadina | Alogeno | |
| Lampadina principale | H4 | |
| Inserisci colore | Nero | |
| Peso | 2,70kg | |
| Circolazione Sx/Dx | per veicolo circolazione Dx | |
Serie 2
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM |
| 92 M/275 | DSC 9.01 | 1985/01 - 1986/12 | 202 | 275 | 8476 |
| 82 M/210 | DS 8, DS 8.01 B11, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01 B12, DS 8.01 | 1981/01 - 1986/12 | 155 | 211 | 7790 |
| 92 M/275 | DSC 9.01 | 1987/01 - 1988/12 | 202 | 275 | 8476 |
| T 142 E/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 142 H/410 | DSC 14.01, DSC 14.02 | 1980/05 - 1988/03 | 301 | 409 | 14190 |
| 92 H/275 | DSC 9.01 | 1987/01 - 1988/12 | 202 | 275 | 8476 |
| 92 M/275 | DSC 9.01 | 1987/01 - 1988/12 | 202 | 275 | 8476 |
| 142 H/410 | DSC 14.01, DSC 14.02 | 1980/05 - 1988/03 | 301 | 409 | 14190 |
| 92 M/245 | DS 9.01 | 1987/01 - 1988/12 | 180 | 245 | 8476 |
| 142 H/410 | DSC 14.01, DSC 14.02 | 1980/05 - 1988/03 | 301 | 409 | 14190 |
| 92 H/275 | DSC 9.01 | 1985/01 - 1986/12 | 202 | 275 | 8476 |
| 82 M/210 | DS 8, DS 8.01 B11, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01 B12, DS 8.01 | 1981/01 - 1986/12 | 155 | 211 | 7790 |
| 112 H/280 | DS 11.14 | 1981/01 - 1986/12 | 206 | 280 | 11020 |
| 92 M/245 | DS 9.01 | 1987/01 - 1988/12 | 180 | 245 | 8476 |
| 142 H/410 | DSC 14.01, DSC 14.02 | 1980/05 - 1988/03 | 301 | 409 | 14190 |
| 142 M/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 142 H/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 142 E/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 112 M/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 112 H/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 112 H/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 92 M/275 | DSC 9.01 | 1987/01 - 1988/12 | 202 | 275 | 8476 |
| 112 H/280 | DS 11.14 | 1981/01 - 1986/12 | 206 | 280 | 11020 |
| 112 H/280 | DS 11.14 | 1981/01 - 1986/12 | 206 | 280 | 11020 |
| 82 H/210 | DS 8, DS 8.01 B11, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01 B12, DS 8.01 | 1981/01 - 1986/12 | 155 | 211 | 7790 |
| 142 H/410 | DSC 14.01, DSC 14.02 | 1980/05 - 1988/03 | 301 | 409 | 14190 |
| 92 H/245 | DS 9.01 | 1985/01 - 1986/12 | 180 | 245 | 8476 |
| 92 M/275 | DSC 9.01 | 1985/01 - 1988/03 | 202 | 275 | 8476 |
| 142 M/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 142 M/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 142 H/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 112 H/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 142 H/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 142 H/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 112 H/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 112 H/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 92 M/245 | DS 9.01 | 1987/01 - 1988/12 | 180 | 245 | 8476 |
| 82 H/210 | DS 8, DS 8.01 B11, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01 B12, DS 8.01 | 1981/01 - 1986/12 | 155 | 211 | 7790 |
| 112 H/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 82 M/190 | DS 8.06 | 1982/10 - 1988/03 | 140 | 190 | 7790 |
| 82 M/210 | DS 8, DS 8.01 B11, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01 B12, DS 8.01 | 1981/01 - 1986/12 | 155 | 211 | 7790 |
| 92 M/245 | DS 9.01 | 1985/01 - 1986/12 | 180 | 245 | 8476 |
| 82 M/210 | DS 8, DS 8.01 B11, DS 8.01 B10, DS 8.05, DS 8.01 B12, DS 8.01 | 1981/01 - 1986/12 | 155 | 211 | 7790 |
| 92 M/245 | DS 9.01 | 1985/01 - 1986/12 | 180 | 245 | 8476 |
| 142 H/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 112 H/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 112 M/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 112 H/280 | DS 11.14 | 1981/01 - 1986/12 | 206 | 280 | 11020 |
| 142 M/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 142 H/410 | DSC 14.01, DSC 14.02 | 1980/05 - 1988/03 | 301 | 409 | 14190 |
| 112 H/280 | DS 11.14 | 1981/01 - 1986/12 | 206 | 280 | 11020 |
| 112 H/280 | DS 11.14 | 1981/01 - 1986/12 | 206 | 280 | 11020 |
| 92 M/275 | DSC 9.01 | 1985/01 - 1986/12 | 202 | 275 | 8476 |
| 142 H/390 | DS 14.06 | 1980/05 - 1988/03 | 285 | 388 | 14190 |
| 112 H/280 | DS 11.14 | 1981/01 - 1986/12 | 206 | 280 | 11020 |
| 142 H/410 | DSC 14.01, DSC 14.02 | 1980/05 - 1988/03 | 301 | 409 | 14190 |
| 112 H/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1991/08 | 224 | 305 | 11020 |
| 142 H/410 | DSC 14.01, DSC 14.02 | 1980/05 - 1988/03 | 301 | 409 | 14190 |
| 112 H/280 | DS 11.14 | 1981/01 - 1986/12 | 206 | 280 | 11020 |
| 92 H/245 | DS 9.01 | 1987/01 - 1988/12 | 180 | 245 | 8476 |
| 112 H/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 112 M/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
| 92 M/245 | DS 9.01 | 1985/01 - 1986/12 | 180 | 245 | 8476 |
| 112 M/305 | DS 11.15 | 1981/01 - 1986/12 | 224 | 305 | 11020 |
Serie 3
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1990/01 - 1991/05 | 346 | 471 | 14190 | |
| T 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 113 M/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/01 - 1996/12 | 346 | 471 | 14190 | |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 93 M/280 | DSC 9.02 | 1988/03 - 1989/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 113 M/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 143 M/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 143 M/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1988/03 - 1989/12 | 167 | 227 | 8476 | |
| 113 E/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1989/01 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/01 - 1996/12 | 346 | 471 | 14190 | |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| T 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 93 M/280 | DSC 9.02 | 1988/03 - 1989/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 143 E/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 113 M/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1990/01 - 1991/12 | 167 | 227 | 8476 | |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 | |
| T 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 | |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 113 M/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/01 - 1996/12 | 297 | 404 | 14190 | |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 113 H/310 | DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 | 1988/05 - 1989/12 | 228 | 310 | 11020 | |
| 143 M/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| T 143 E/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 93 M/210 | DS 9.08 | 1988/03 - 1991/12 | 155 | 211 | 8476 | |
| T 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 143 M/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1990/01 - 1991/05 | 346 | 471 | 14190 | |
| T 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 M/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 143 M/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 | |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1988/03 - 1989/12 | 167 | 227 | 8476 | |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 | |
| T 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 | |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 113 H/310 | DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 | 1988/05 - 1989/12 | 228 | 310 | 11020 | |
| 93 M/250 | DS 9.05 | 1988/03 - 1989/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 93 M/250 | DS 9.05 | 1988/03 - 1989/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| T 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 M/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1990/01 - 1991/12 | 167 | 227 | 8476 | |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 M/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| T 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1989/01 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 143 M/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 143 M/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 113 M/400 | DTC 11.01, DTC 11.02 | 1992/01 - 1996/12 | 295 | 401 | 11020 | |
| 113 E/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1990/01 - 1991/05 | 346 | 471 | 14190 | |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 93 M/220 | DSC 9.10 | 1991/12 - 1996/12 | 162 | 220 | 8476 | |
| T 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 143 M/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| T 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 | |
| 143 M/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 143 E/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 | |
| 143 M/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 113 E/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| T 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/01 - 1996/12 | 346 | 471 | 14190 | |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 | |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 93 H/250 | DS 9.05 | 1989/01 - 1989/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| T 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 113 E/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| T 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 143 E/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 143 E/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 143 M/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 E/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1991/11 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 | |
| T 143 E/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1990/01 - 1991/12 | 297 | 404 | 14190 | |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 M/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 | |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/01 - 1996/12 | 297 | 404 | 14190 | |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 | |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 113 M/400 | DTC 11.01, DTC 11.02 | 1992/01 - 1996/12 | 295 | 401 | 11020 | |
| 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 143 M/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| T 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| T 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| T 113 E/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 | |
| 143 M/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 | |
| 113 H/310 | DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 | 1988/05 - 1989/12 | 228 | 310 | 11020 | |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1991/11 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1991/11 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| T 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 | |
| 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 93 M/220 | DSC 9.10 | 1991/12 - 1996/12 | 162 | 220 | 8476 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1990/01 - 1991/05 | 346 | 471 | 14190 | |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 93 M/250 | DS 9.05 | 1988/03 - 1989/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 | |
| 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| T 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 | |
| 113 E/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 | |
| 143 M/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 | |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 | |
| 113 M/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 | |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1993/12 | 309 | 420 | 14190 | |
| 113 M/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 | |
