Nessun prodotto nel carrello.
Manicotto superiore radiatore Renault Premium – Kerax
- Brand: GATES
€ 46,00 IVA inc.€ 37,70 IVA esc.
Disponibile
Tubo di gomma del sistema di raffreddamento
Manicotto superiore radiatore
Per Renault Premium – Kerax
Ø = 62/51
SKU: MEC3883 Categorie: Impianto Aria, Impianto Aria varie, Motore, Motore varie Tag: Ricambi per camion Renault
Manicotto superiore radiatore
Per Renault Premium – Kerax
Ø = 62/51
OE: 5010619238 – 7482226449
| Lunghezza d. flessibile [mm] | 475.0 |
| Diametro interno 1 [mm] | 62.0 |
| Diametro interno 2 [mm] | 51.0 |
- RENAULT TRUCKS
- KERAX
- KERAX
- KERAX
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| 430.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 430.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 440.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 350.34 | MIDR 06.23.56 A/3 | 2003/01 - n/d | 255 | 347 | 11123 | |
| 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 300.26/A,300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 500.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 520.40 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 380.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 460.40 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 320.18 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 430.19 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 380.33 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 460.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 460.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 385.26/A,385.26/B,385.26/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 460.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 460.42 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 460.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 370.32 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 330.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 460.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 380.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 520.26 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 370.18 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 380.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 430.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 480.35 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 300.18/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 480.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 440.32 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 380.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 480.26 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 330.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 320.18 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 385.26T | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 260.18/B | MIDR 06.20.45 C/4 | 1997/06 - n/d | 188 | 256 | 9839 | |
| 370.18 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 460.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| 450.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 320.26 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 480.33 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 380.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 480.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 480.40 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 520.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 385.26/A,385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 500.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 330.32 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 460.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 480.26 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 400.26/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 400.26/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 410.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| 520.35 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 380.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 430.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 420.32 | dCi 11C | 2001/10 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 440.32 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 380.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 330.18 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 460.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 460.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 320.26 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 400.18 | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 420.32 | dCi 11C | 2001/10 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 330.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 380.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 330.18 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 400.32/B | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 330.18 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 480.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 460.19 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 520.18 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 480.18 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 430.42 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 430.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 380.19 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 520.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 410.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| 440.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 480.19 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 480.35 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 460.19 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 400.26 | MIDR 06.23.56 B/41 | 1998/09 - 2006/12 | 288 | 392 | 11123 | |
| 380.18 | DXi 11 | 2013/02 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 330.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 300.26/B | MIDR 06.20.45 D/41 | 1997/06 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| 400.26T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 460.19 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 520.26 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 480.35 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 440.18 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 520.33 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 430.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 330.32 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 380.19 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 380.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 460.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 430.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 270.18 | dCi 11-270 | 2001/01 - n/d | 195 | 265 | 11123 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 460.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.34 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 260.18 | MIDR 06.20.45 C/4 | 1997/06 - n/d | 188 | 256 | 9839 | |
| 430.33 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 340.18/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 430.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 430.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 460.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 380.40 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 380.19 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 385.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.32 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 385.18 | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - 2006/12 | 266 | 362 | 11123 | |
| 400.26/A,400.26/B,400.26/C | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 450.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 430.19 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 460.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 430.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 430.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 430.19 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 340.26/A,340.26/B | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 440.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 430.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 380.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 500.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 368 | 500 | 12777 | |
| 380.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 270.18 | dCi 11-270 | 2001/01 - n/d | 195 | 265 | 11123 | |
| 370.32 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 460.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| 420.32 | dCi 11C | 2001/10 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.18 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 460.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 380.42 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 520.26 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 440.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 520.35 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 430.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 385.18/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 370.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 520.26 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 460.34 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 380.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 430.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 460.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 430.26 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 460.32 | DXi 13 | 2006/05 - n/d | 339 | 461 | 12777 | |
| 370.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 272 | 370 | 10837 | |
| 520.33 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 385.32/A,385.32/B,385.32/C | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 440.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 385.26/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 460.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 480.26 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 480.42 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 430.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 385.18T | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 450.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 320.26 | dCi 11G | 2001/01 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| 520.32 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 380.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 280 | 381 | 10837 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 450.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 380.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 450.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| 460.19 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 460.33 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 380.33 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 330.26 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 243 | 330 | 10837 | |
| 460.35 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 520.35 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 400.18T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| 385.32/A,385.32/B | MIDR 06.23.56 A/41 | 1997/06 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| 460.32 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 480.26 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 | |
| 430.33 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 440.18 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/08 | 323 | 439 | 10837 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 420.26 | dCi 11C | 2001/01 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| 460.33 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 430.18 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 340.32/A | MIDR 06.20.45 E/41 | 1997/06 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| 380.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| 460.33 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| 430.40 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 370.26 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 410.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 430.19 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 520.42 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 370.18 | dCi 11E | 2001/01 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| 430.33 | DXi 11 | 2009/06 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| 520.19 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 382 | 519 | 12777 | |
| 410.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 411 | 10837 | |
| 410.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 302 | 410 | 10837 | |
| 480.33 | DXi 13 | 2009/06 - n/d | 353 | 480 | 12777 |
- PREMIUM
- PREMIUM
- PREMIUM
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| Route 340.18 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Distribution 270.18 | DCI 6-A | 2000/08 - n/d | 195 | 265 | 6177 | |
| Distribution 300.26D | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/04 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Distribution 370.18 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Route 385.24T,400.24T | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/09 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Route 385.26 | MIDR 06.23.56 A/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Distribution 370.24D | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 300.18D/T | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/04 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Route 340.26 | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Distribution 420.18 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Distribution 320.18 | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Route 370.18 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 370.26D | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Route 420.25 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Route 300.18T | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/09 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Route 385.18,400.18 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Distribution 320.18 D | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Route 300.18 | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/09 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Distribution 340.18D/T | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Distribution 250.18D | MIDR 06.02.26 Y/41 | 1996/04 - n/d | 184 | 250 | 6177 | |
| Distribution 420.18D | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Distribution 340.18D | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Route 320.18 | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Distribution 320.26D | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Route 385.24,400.24 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Distribution 340.26D | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Route 340.18T | MIDR 06.20.45 E/41 | 1996/04 - n/d | 249 | 339 | 9839 | |
| Route 420.24 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Route 385.26,400.26 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Route 370.18 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Route 370.24 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 300.18D | MIDR 06.20.45 D/41 | 1996/04 - n/d | 219 | 298 | 9839 | |
| Route 420.18 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Route 320.18 | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Distribution 400.18D/T | MIDR 06.23.56 B/41 | 2000/01 - n/d | 288 | 392 | 11123 | |
| Route 370.26 | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 370.18D | dCi 11E | 2000/08 - n/d | 266 | 362 | 11123 | |
| Distribution 320.24D | dCi 11G | 2000/08 - n/d | 230 | 313 | 11123 | |
| Route 385.18T,400.18T | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 1996/04 - n/d | 280 | 381 | 11123 | |
| Route 420.26 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Route 420.18T | dCi 11 B/43, dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 | |
| Distribution 210.18D, 220.18 | DCI 6-W, MIDR 06.02.26 W/4 | 1996/04 - n/d | 154 | 209 | 6177 | |
| Route 420.24 | dCi 11C | 2000/08 - n/d | 303 | 412 | 11123 |
- PREMIUM 2
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | KW | HP | CCM | |
| Route 440.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 323 | 439 | 10837 | |
| Distribution 410.19 D | DXi 11 | 2005/10 - 2009/10 | 302 | 411 | 10837 | |
| Lander 380.19 | DXi 11 | 2006/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| Lander 370.19 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/10 | 272 | 370 | 10837 | |
| Lander 380.19 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| Lander 330.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 243 | 330 | 10837 | |
| Route 450.19 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/10 | 332 | 451 | 10837 | |
| Route 380.19 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| Route 440.19 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 323 | 439 | 10837 | |
| Route 410.25 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/10 | 302 | 411 | 10837 | |
| Lander 410.19 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/10 | 302 | 411 | 10837 | |
| Lander 450.19 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/10 | 332 | 451 | 10837 | |
| Lander 440.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 323 | 439 | 10837 | |
| Distribution 380.18 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| Lander 370.32 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/10 | 272 | 370 | 10837 | |
| Route 460.19 | DXi 11 | 2009/08 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| Lander 430.26 | DXi 11 | 2006/10 - n/d | 316 | 430 | 10837 | |
| Route 380.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| Lander 460.26 | DXi 11 | 2009/08 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| Lander 410.19 | DXi 11 | 2005/10 - 2009/10 | 302 | 411 | 10837 | |
| Route 380.26 | DXi 11 | 2006/10 - n/d | 280 | 381 | 10837 | |
| Route 450.24 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 331 | 450 | 10837 | |
| Route 330.26 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 243 | 330 | 10837 | |
| Lander 460.32 | DXi 11 | 2009/08 - n/d | 339 | 461 | 10837 | |
| Lander 440.32 | DXi 11 | 2005/10 - n/d | 324 | 440 | 10837 | |
