Nessun prodotto nel carrello.
Filtro Gasolio DAF MAN Mercedes Scania Volvo
- Brand: MANN FILTER
€ 55,00 IVA inc.€ 45,08 IVA esc.
Disponibile
Filtro gasolio ad avvitamento per veicoli industriali DAF, MAN, Mercedes, Scania e Volvo
Alta efficienza di separazione per la protezione del sistema di iniezione.
Filtro gasolio ad avvitamento di qualità OE al 100%, compatibile con un’ampia gamma di veicoli industriali e macchine operatrici. I filtri carburante di alta qualità prevengono l’ingresso di particelle di sporco e acqua nel motore, proteggendo i moderni sistemi di iniezione common rail ad alta pressione.
Grazie all’alta capacità di separazione e all’elevata tenuta, questo filtro assicura il funzionamento ottimale del motore e la massima protezione durante l’intero intervallo di manutenzione. Costruito con materiali rinforzati adatti per pressioni elevate.
- Alta efficienza di separazione: protegge pompe e iniettori dall’usura abrasiva
- Ampia compatibilità: DAF, MAN, Mercedes, Scania e Volvo
- Qualità OE al 100%: intercambiabile con i codici originali dei costruttori
OE: 1296851 – 51125030066 – 5112503066 – 3754770002 – A3754770002 – 30000002 – 8159974 – 8159975 – 81599755
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,9 kg |
|---|
| Tipo di filtro | Avvitato |
| Lunghezza | 145.0 mm |
| Altezza | 145.0 mm |
| Diametro esterno | 80.5 mm/ 107.5 mm |
Il filtro è compatibile con i veicoli DAF elencati di seguito. La tabella raggruppa le serie/modelli con il relativo periodo di produzione e la fascia di potenza: usala per una prima verifica rapida, poi controlla il codice motore esatto nella sezione di dettaglio qui sotto o a bordo veicolo.
| Serie / modello | Anni di produzione | Potenza | Cilindrata (cm³) | Esempi di motorizzazione |
| 75 CF | 1998 - 2000 | 183 kW / 249 CV | 9186 | FA 75 CF 250, FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250, FAR 75 CF 250 |
| 85 | 1992 - 1998 | 242 - 295 kW / 329 - 401 CV | 11627 | FA 85.330, FA 85.360, FA 85.400, FAD 85.330 |
| 95 XF | 1997 - 2002 | 315 - 390 kW / 428 - 530 CV | 12580 | FTD 95 XF 430, FTD 95 XF 480, FTD 95 XF 530 |
| CF 65 | 2001 - 2013 | 136 - 220 kW / 185 - 300 CV | 5880 - 6691 | FA 65.180, FA 65.220, FA 65.250, FA 65.280 |
| CF 75 | 2001 - 2013 | 183 - 265 kW / 249 - 360 CV | 9186 | FA 75.250, FA 75.310, FA 75.360, FAD 75.250 |
| CF 85 | 2001 - 2020 | 250 - 375 kW / 340 - 510 CV | 12580 - 12903 | FA 85.340, FA 85.360, FA 85.380, FA 85.410 |
| XF 105 | 2005 - 2013 | 300 - 375 kW / 408 - 510 CV | 12903 | FA 105.410, FA 105.460, FA 105.510, FAD 105.410 |
| XF 106 | 2012 | 340 - 375 kW / 462 - 510 CV | 12903 | FTM 460, FTM 510 |
| XF 95 | 2002 - 2006 | 280 - 390 kW / 381 - 530 CV | 12580 | FA 95.380, FA 95.430, FA 95.480, FA 95.530 |
Elenco motore per motore (dati deduplicati) per tutti i veicoli DAF compatibili con questo filtro .
75 CF (6 varianti)
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | kW | HP | CCM |
| FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | PF 183 M | 1998/02 - 2000/12 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75 CF 250 | PF 183 M | 1998/02 - 2000/12 | 183 | 249 | 9186 |
| FT 75 CF 250 | PF 183 M | 1998/02 - 2000/12 | 183 | 249 | 9186 |
| FAV 75 CF 250 | PR 183 S | 2001/06 - n/d | 183 | 249 | 9186 |
| FAT 75 CF 250 | PF 183 M | 1998/02 - 2000/12 | 183 | 249 | 9186 |
| FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | PF 183 M | 1998/02 - 2000/12 | 183 | 249 | 9186 |
85 (24 varianti)
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | kW | HP | CCM |
| FT 85.360 | WS 268 M, WS 268 L | 1992/07 - 1998/02 | 268 | 364 | 11627 |
| FT 85.330 | WS 242 M, WS 242 L, WS 242 | 1992/07 - 1998/02 | 242 | 329 | 11627 |
| FAD 85.360 | WS 268 M, WS 268 L | 1992/07 - 1998/02 | 268 | 364 | 11627 |
| FAR 85.330,FAS 85.330 | WS 242 M, WS 242 L | 1992/07 - 1998/02 | 242 | 329 | 11627 |
| FAT 85.330 | WS 242 M, WS 242 L | 1992/07 - 1998/02 | 242 | 329 | 11627 |
| FAT 85.360 | WS 268 M, WS 268 L | 1992/07 - 1998/02 | 268 | 364 | 11627 |
| FAD 85.400 | WS 295 M | 1995/03 - 1998/02 | 295 | 401 | 11627 |
| FAT 85.400 | WS 295 M | 1995/03 - 1998/02 | 295 | 401 | 11627 |
| FTT 85.330 | WS 242 M, WS 242 L | 1992/07 - 1998/02 | 242 | 329 | 11627 |
| FAG 85.400 | WS 295 M | 1995/03 - 1998/02 | 295 | 401 | 11627 |
| FA 85.330 | WS 242 M, WS 242 L, WS 242 | 1992/07 - 1998/02 | 242 | 329 | 11627 |
| FA 85.400 | WS 295 M | 1995/03 - 1998/02 | 295 | 401 | 11627 |
| FAR 85.400,FAS 85.400 | WS 295 M | 1995/03 - 1998/02 | 295 | 401 | 11627 |
| FTG 85.330 | WS 242 M, WS 242 L | 1992/07 - 1998/02 | 242 | 329 | 11627 |
| FTG 85.360 | WS 268 M, WS 268 L | 1992/07 - 1998/02 | 268 | 364 | 11627 |
| FAR 85.360,FAS 85.360 | WS 268 M, WS 268 L | 1992/07 - 1998/02 | 268 | 364 | 11627 |
| FAG 85.360 | WS 268 M, WS 268 L | 1992/07 - 1998/02 | 268 | 364 | 11627 |
| FTT 85.400 | WS 295 M | 1995/03 - 1998/02 | 295 | 401 | 11627 |
| FTG 85.400 | WS 295 M | 1995/03 - 1998/02 | 295 | 401 | 11627 |
| FA 85.360 | WS 268 M, WS 268, WS 268 L | 1992/07 - 1998/02 | 268 | 364 | 11627 |
| FT 85.400 | WS 295 M | 1995/03 - 1998/02 | 295 | 401 | 11627 |
| FTT 85.360 | WS 268 M, WS 268 L | 1992/07 - 1998/02 | 268 | 364 | 11627 |
| FAG 85.330 | WS 242 M, WS 242 L | 1992/07 - 1998/02 | 242 | 329 | 11627 |
| FAD 85.330 | WS 242 M, WS 242 L | 1992/07 - 1998/02 | 242 | 329 | 11627 |
95 XF (3 varianti)
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | kW | HP | CCM |
| FTD 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FTD 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FTD 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
CF 65 (7 varianti)
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | kW | HP | CCM |
| FA 65.280 | GR 210 S1 | 2006/05 - 2013/05 | 210 | 286 | 6691 |
| FA 65.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - 2013/05 | 165 | 224 | 6691 |
| FA 65.220 | CE 162 C | 2001/01 - 2013/05 | 162 | 220 | 5880 |
| FA 65.250 | CE 184 C | 2001/01 - 2013/05 | 184 | 250 | 5880 |
| FA 65.300 | GR 220 | 2009/01 - 2013/05 | 220 | 300 | 6691 |
| FA 65.250 | GR 184 S1 | 2006/05 - 2013/05 | 184 | 250 | 6691 |
| FA 65.180 | CE 136 C | 2001/01 - 2013/05 | 136 | 185 | 5880 |
CF 75 (33 varianti)
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | kW | HP | CCM |
| FA 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAT 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAT 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAT 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAT 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FT 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | PR 183 S | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAD 75.360 | PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FT 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAD 75.310 | PR 228 S | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FA 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FT 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | PR 228 S | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FT 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAD 75.250 | PR 183 S | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAT 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAT 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FT 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FT 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | PR 228 S | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FA 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
CF 85 (107 varianti)
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | kW | HP | CCM |
| FAR 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTG 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAX 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 430 | 12580 |
| FTG 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTS 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAQ 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAN 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAC 85.380 | XE 280 C | 2005/12 - 2013/05 | 280 | 380 | 12580 |
| FTT 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 430 | 12580 |
| FAT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAC 85.430 | XE 315 C | 2005/12 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.510, FAS 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAD 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAD 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FT 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAR 85.480, FAS 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FA 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAG 85.430, FAN 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAG 85.360, FAN 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.460, FAS 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAC 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAC 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FTG 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAC 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FA 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.380, FAS 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FTT 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FA 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FTT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FT 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAD 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAQ 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAG 85.340, FAN 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTG 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAX 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAN 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAX 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2020/12 | 265 | 360 | 12903 |
| FAT 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12902 |
| FAC 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.410, FAS 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTG 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FTG 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTS 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAT 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAR 85.430, FAS 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAQ 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAX 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 351 | 477 | 12580 |
| FAG 85.380, FAN 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.360, FAS 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTP 85.480 | XF 355 M | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAC 85.340 | XE 250 C | 2005/12 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAX 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTP 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAN 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FA 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FA 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FTT 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAC 85.480 | XE 355 C | 2005/12 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FT 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAX 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAX 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTP 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 380 | 12580 |
| FA 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTG 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAR 85.340, FAS 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAR 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTS 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAG 85.480, FAN 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FTT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTG 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAR 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAX 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 279 | 380 | 12580 |
| FTS 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAQ 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTP 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 430 | 12580 |
| FAN 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
XF 105 (39 varianti)
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | kW | HP | CCM |
| FAK 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FAS 105.410, FAR 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FTS 105.410, FTR 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FAR 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FAK 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FTG 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FT 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FAT 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FAN 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FAK 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FAD 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FTP 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FTP 105.510 | MX 375 | 2013/09 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FTT 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FA 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FTG 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FAT 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FAS 105.510, FAR 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FTM 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 460 | 12903 |
| FTS 105.510, FTR 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FTS 105.460, FTR 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FTP 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FTG 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FT 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FTM 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FA 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FA 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FT 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FAS 105.460, FAR 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FTM 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
| FAN 105.460 | MX 340 | 2005/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FAN 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 105.410 | MX 300 | 2005/10 - n/d | 300 | 408 | 12903 |
| FAT 105.510 | MX 375 | 2005/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
XF 106 (2 varianti)
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | kW | HP | CCM |
| FTM 460 | MX-13 340 | 2012/10 - n/d | 340 | 462 | 12903 |
| FTM 510 | MX-13 375 | 2012/10 - n/d | 375 | 510 | 12903 |
XF 95 (56 varianti)
| Motore | Codice motore | Anno di produzione | kW | HP | CCM |
| FAS 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/12 | 390 | 530 | 12580 |
| FAK 95.480 | XF 355 M, XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FAS 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FA 95.480 | XE 355 C | 2002/09 - 2006/12 | 355 | 483 | 12580 |
| FAD 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FAS 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FT 95.430 | XE 315 C | 2002/09 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FTT 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FTP 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FA 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/12 | 390 | 530 | 12580 |
| FAN 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FTG 95.430 | XE 315 C | 2005/12 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FTR 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FTG 95.380 | XE 280 C | 2002/09 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FA 95.430 | XE 315 C | 2002/09 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FT 95.380 | XE 280 C | 2002/09 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FTR 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FTR 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FAR 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/12 | 390 | 530 | 12580 |
| FA 95.380 | XE 280 C | 2002/09 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FTG 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/12 | 390 | 530 | 12580 |
| FTP 95.380 | XE 280 C, XF 280 M | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FAT 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FTT 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/03 | 355 | 483 | 12580 |
| FTM 95.480 | XE 355 C | 2005/12 - 2006/12 | 355 | 483 | 12580 |
| FTP 95.480 | XF 355 M, XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 95.480 | XE 355 C | 2002/09 - 2006/12 | 355 | 483 | 12580 |
| FTP 95.430 | XF 315 M, XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FTS 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FTM 95.430 | XE 315 C | 2005/12 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FTT 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/03 | 315 | 430 | 12580 |
| FAN 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FTT 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/03 | 280 | 381 | 12580 |
