Nessun prodotto nel carrello.
Filtro Abitacolo per DAF CF65 CF75 CF85 NEW CF86
- Brand: FEBI ITALIA
€ 17,00 IVA inc.€ 13,93 IVA esc. € 10,00 IVA inc.€ 8,20 IVA esc.
Disponibile
Filtro aria abitacolo per camion DAF CF65 CF75 CF85 NEW CF86
Protezione ottimale dell’abitacolo grazie alla modalità filtrante ad alta efficienza sviluppata.
I filtri abitacolo offrono una protezione quasi del 100% contro particelle come polline, fuliggine diesel e abrasione dei pneumatici per un clima confortevole nel veicolo e protezione del sistema di climatizzazione. Perfetta vestibilità e tenuta assicurano prestazioni di filtrazione costante durante l’intero intervallo di manutenzione / Ventilazione ottimale all’interno del veicolo grazie all’elevata portata d’aria.
- A = 261 mm; B = 162 mm; H = 45 mm
- Filtro particellare
Se vuoi acquistare lo stesso prodotto MANN FILTER clicca QUI
SKU: FIL1355-Concorrenza Categorie: Abitacolo, Filtri Tag: Ricambi per camion DAF, Ricambi per camion Renault
Filtro aria abitacolo di qualità OE per i veicoli pesanti DAF delle serie CF65, CF75, CF85 e NEW CF86. Questo filtro è prodotto con le stesse specifiche dei componenti originali di fabbrica, garantendo una protezione perfetta per il tuo mezzo di trasporto.
Attraverso i condotti di ventilazione, l’aria entra in un veicolo con un volume fino a 540.000 litri all’ora. Pensa alla quantità di polvere e sporcizia che entra con l’aria. E adesso immagina cosa ti entra nei polmoni. Non è una bella immagine. In effetti, l’aria all’interno di un’auto contiene circa cinque volte più gas di scarico, inquinanti e allergeni rispetto all’aria esterna. I filtri dell’aria per abitacolo rimuovono fino al 90% delle particelle nocive più piccole (fino a 1µm) creando una barriera tra i passeggeri e l’aria in entrata.
Il filtro aria per abitacolo separa quasi tutte le polveri sottili PM2,5 (fino al 95%) – i microrganismi dannosi contenuti nei pollini, nei gas di scarico, nel fumo, nelle emissioni di combustibili fossili e nelle gocce di gas. Alcuni di questi sono più piccoli del 3% del diametro di un capello umano. Il che dimostra quanto sia potente ed efficace un filtro antipolline.
La sostituzione del filtro aria dell’abitacolo è fondamentale per mantenere l’aria pulita all’interno del veicolo. Questa operazione viene spesso effettuata come parte del regolare processo di manutenzione. I filtri dell’aria dell’abitacolo devono essere sostituiti una volta all’anno oppure ogni 15.000 km. Per ottimizzare l’aria pulita all’interno dell’auto e migliorare l’esperienza di guida, fai controllare il filtro dell’aria dell’abitacolo ogni anno.
Come sapere se occorre sostituire il filtro aria dell’abitacolo’?
- Presta attenzione a rumori strani Potrebbero essere causati da depositi all’interno del filtro
- Fai attenzione agli odori sgradevoli
- Una scarsa circolazione dell’aria è sintomo di filtro aria per abitacolo otturato
- Se i vetri si appannano frequentemente e risultano difficili da asciugare, sostituisci il filtroOE: 1362124 – 1791192 – 5021185574
Filtro anti polline
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice | FIL1355 |
| Tipo | Filtro aria abitacolo |
| Dimensione A (vedi immagine) | 261 mm. |
| Dimensione B (vedi immagine) | 162 mm. |
| Dimensione H (vedi immagine) | 45 mm. |
CF65
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
| FA 65.180 | Filtro aria cabina | CE136C E3 | 5900 | 136 | 185 | 01/01 → |
| FA 65.220 | Filtro aria cabina | CE162C E3 | 5900 | 162 | 221 | 01/01 → |
| FA 65.220 | Filtro aria cabina | GR165 E4/5 | 6700 | 165 | 224 | 07/06 → |
| FA 65.250 | Filtro aria cabina | CE184C E3 | 5900 | 184 | 251 | 01/01 → |
| FA 65.250 | Filtro aria cabina | GR185 E4/5 | 6700 | 184 | 250 | 07/06 → |
| FA 65.290 | Filtro aria cabina | GR210 E4/5 | 6700 | 210 | 286 | 07/06 → |
CF75
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
| CF75.250 | Filtro aria cabina | PE183C (Euro 3) | 9200 | 183 | 250 | 01/01 → |
| CF75.250 | Filtro aria cabina | PR183S (Euro 4/5/EEV) | 9200 | 183 | 250 | 05/06 → |
| CF75.310 | Filtro aria cabina | PE228C (Euro 3) | 9200 | 228 | 310 | 01/01 → |
| CF75.310 | Filtro aria cabina | PR228S (Euro 4/5/EEV) | 9200 | 228 | 310 | 05/06 → |
| CF75.360 | Filtro aria cabina | PE265C (Euro 3) | 9200 | 265 | 360 | 01/01 → |
| CF75.360 | Filtro aria cabina | PR265S (Euro 4/5/EEV) | 9200 | 265 | 360 | 05/06 → |
CF85
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
| CF85.340 | Filtro aria cabina | XE250C/E (Euro3) | 12600 | 250 | 340 | 01/01 → |
| CF85.360 | Filtro aria cabina | MX 265 S (Euro 4/5/EEV) | 12900 | 265 | 360 | 09/06 → |
| CF85.380 | Filtro aria cabina | XE280C/E (Euro3) | 12600 | 280 | 380 | 01/01 → |
| CF85.410 | Filtro aria cabina | MX 300 S (Euro 4/5/EEV) | 12900 | 300 | 410 | 05/06 → |
| CF85.430 | Filtro aria cabina | XE315C/E (Euro3) | 12600 | 315 | 428 | 01/01 → |
| CF85.460 | Filtro aria cabina | MX 340 S (Euro 4/5/EEV) | 12900 | 340 | 462 | 05/06 → |
| CF85.480 | Filtro aria cabina | XE355C/E (Euro3) | 12600 | 355 | 480 | 06/02 → |
| CF85.510 | Filtro aria cabina | MX 375 S (Euro 4/5/EEV) | 12900 | 375 | 510 | 05/06 → |
New CF (CF86)
| Tipo di Modello | Tipo di Filtro | Codice Motore | ccm | kW | CV | Anno di produzione |
| 290 (CF86) | Filtro aria cabina | MX11 (Euro 6) | 10800 | 210 | 286 | 12/13 → |
| 330 (CF86) | Filtro aria cabina | MX11 (Euro 6) | 10800 | 240 | 326 | 12/13 → |
| 370 (CF86) | Filtro aria cabina | MX11 (Euro 6) | 10800 | 271 | 368 | 12/13 → |
| 400 (CF86) | Filtro aria cabina | MX11 (Euro 6) | 10800 | 291 | 396 | 12/13 → |
| 410 (CF86) | Filtro aria cabina | MX13 (Euro 6) | 12900 | 303 | 412 | 07/13 → |
| 440 (CF86) | Filtro aria cabina | MX11 (Euro 6) | 10800 | 320 | 435 | 12/13 → |
| 460 (CF86) | Filtro aria cabina | MX13 (Euro 6) | 12900 | 340 | 462 | 07/13 → |
| 510 (CF86) | Filtro aria cabina | MX13 (Euro 6) | 12900 | 375 | 510 | 07/13 → |
I dati riportati sono a scopo di riferimento. Prima di procedere all'acquisto, ti invitiamo a verificare la compatibilità sul sito ufficiale MANN-FILTER o a contattarci: meglio un'ulteriore verifica che un ricambio errato.



